掃一掃
用手機做貿易
選擇頻道搜索
掃一掃關注
云訊傳媒-電子行業信息采購平臺溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!
不再提示了
您可以
電議
最小起訂量:≥1
排距17.50 腳距10/3.0 總高8.95
蘇州市嘉瑞塑膠電子有限公司
云訊通5級
云訊通
對比江蘇/蘇州市
企業旺鋪
排距19.20 腳距3.20/10.0 總高9.10
排距19.2 腳距3.20/10.0 總高9.10
排距18.40 腳距3.20/4.80 總高8.60
排距17.50 腳距10.0/3.0 總高8.60
排距19.20 腳距2.9 總高9.30
排距18.80 腳距9.7/2.9 總高10.60
排距18.80 腳距11.5/3.0 總高10.6
排距17.50 腳距5.0 總高10.60
排距17.50 腳距5.0 總高11.30
排距23.50 腳距3.70 總高9.50
排距17.0 腳距3.50 總高9.50
排距22.5 腳距5.0 總高16.50
排距22.5 腳距5.0 總高15.0
排距37.20 腳距3.2 總高11.90
排距23.0 腳距3.0/4.7 總高20
排距27.50 腳距5.0 總高14.70
排距27.50 腳距5.0 總高13.90
排距35.50 腳距5.0 總高14.70
排距27.50 腳距5.0 總高18.0
排距23.0 腳距5.0/3.0/4.7 總高19.50
排距54.70 腳距4.80/3.20 總高12.70
排距44.43 腳距4.80/3.20 總高12.70
排距31.90 腳距5.0 總高17.0
排距48.0 腳距5.0 總高11.50
排距44.0 腳距5.5/8.0 總高11.50
PQ-5050 PQ5050 臥式8+8 雙槽(無支點)
¥0.04/盤
貼片三極管 2SC1623 絲印L7 封裝SOT-23
PQ-3236 立式6+6PIN PQ3230 PQ3236
高壓固態電容: 100uf/100v 10x12mm
(c)2014-2015 深圳云訊傳媒有限公司 All Rights Reserved
粵ICP備14069517號
44030602000950
業務咨詢
售后服務
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30
投訴電話:13760328475
13760328475